Rogge panne
Voor 20:00 besteld, volgende dag in huis
Zonnebrood met de bijzondere smaak van desemrogge en diverse zaden
Beschikbaarheidsdatum:
Zonnebrood met de bijzondere smaak van desemrogge en diverse zaden
Energetische waarde | 1679 per 100 gram |
k.cal. | 402 per 100 gram |
Vet | 15.4 g/100g |
Waarvan verzadigd | 2.1 g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd | 4.5 g/100g |
Meervoudig onverzadigd | 8.9 g/100g |
Koolhydraten | 44.3 g/100g |
Waarvan suikers | 6.8 g/100g |
Voedingsvezels | 7.5 g/100g |
Eiwitten | 18.6 g/100g |
Mineralen | 3.8 g/100g |
waarvan natrium | 1.243 g/100g |
Zout (natrium x 2.5) | 3.1 g/100g |
Vocht | 9.1 g/100g |
Ingrediënten [allergeen] | • [ROGGE]bloem [TARWE] • zonnebloempitten • [TARWE]bloem • [SOJA]grits • TARWEgluten • weipoeder [MELK] • lijnzaad • gejodeerd zout • [TARWE]moutmeel • stabilisator E412 |
Ingrediënten [allergeen] - vervolg | • verdikkingsmiddel E410 • emulgator E322 • GERSTemoutmeel • voedingszuur E263, E330 • enzym [TARWE] |
€0,85
€1,00
€1,10
€0,85
€0,85
€0,85
€0,85
€0,85
€0,60
€0,60
€0,75
€0,90
€0,85
€0,85
€0,85
€6,00
€6,00
€7,50
€7,50
€4,80